Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření č. 1        
             
§ položka org.  nástroj zdroj částka součet za položku text
3636 2324 104 104 5 149 434,82   příspěvek SMO zdroje z ESF 80,863 %
3636 2324 104 104 1 26 125,18   příspěvek SMO národní zdroje SR 14,137 %
3636 2324 104   9 240,00 184 800,00 ostatní 5 %
             
             
3636 5011 104 104 5 111 518,53   výdaje mzdy zdroje z ESF 80,863 %
3636 5011 104 104 1 19 496,40   výdaje mzdy národní zdroje 14,137 %
3636 5011 104   6 895,52 137 910,45 výdaje na mzdy - ostatní 5 %
3636 5031 104 104 5 27 879,63   výdaje na SP zdroje z ESF 80,863 %
3636 5031 104 104 1 4 874,10   výdaje na SP národní zdroje 14,137 %
3636 5031 104   1 723,88 34 477,61 výdaje na SP ostatní 5 %
3636 5032 104 104 5 10 036,66   výdaje na ZP zdroje z ESF 80,863 %
3636 5032 104 104 1 1 754,68   výdaje na ZP národní zdroje 14,137 %
3636 5032 104   620,60 12 411,94 výdaje na ZP ostatní 5 %
             
  4121     139 000,00   mimořádné příspěvky od obcí
3636 5xxx     139 000,00   neinvesticní výdaje DSO třída 5 - běžné výdaje